מדריך הוצאות מוכרות לשנת 2026
חזרה למחשבוןההוצאות המוכרות הן המפתח להפחתת חבות המס שלך. כל שקל שמוכר כהוצאה מפחית את ההכנסה החייבת ובכך מקטין את תשלומי מס ההכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות.
המידע להלן מתייחס לעוסק מורשה/פטור. לחברה בע"מ הכללים עשויים להיות שונים (למשל בהוצאות
רכב).
סוגי הוצאות
הוצאות רכב (דוגמה)
טבלת הוצאות נפוצות ושיעור ההכרה
| סוג ההוצאה | אחוז מוכר (מס הכנסה) | אחוז מוכר (מע"מ) | הערות |
|---|---|---|---|
| שיווק ופרסום | 100% | 100% | פייסבוק, גוגל, בניית אתרים, כרטיסי ביקור. |
| ייעוץ מקצועי | 100% | 100% | רו"ח, יועץ מס, עו"ד, יועץ עסקי. |
| שכירות משרד | 100% | 100% | במידה ויש חשבונית מס כדין. |
| רכב פרטי | 45% | 66% (2/3) | דלק, ביטוחים, טיפולים, טסט. חניה מוכרת 100%. |
| טלפון נייד | 50% | 66% (2/3) | הוצאה מעורבת ולכן מוכרת חלקית. |
| עבודה מהבית | 20-25% | 25% | חשמל, ארנונה, אינטרנט. מותנה בחדר עבודה ייעודי. |
| כיבודים | 80% | 0% | קפה, תה, סוכר, חלב, עוגיות במקום העסק. |
| נסיעות לחו"ל | 100% | 0% | טיסות ולינה (עד תקרה). אש"ל, השכרת רכב בחו"ל. אין מע"מ בחו"ל. |
| מתנות | עד תקרה | 100% | עד כ-240 ₪ לאדם לשנה (ללקוחות/ספקים). |
| ציוד (רכוש) | פחת שנתי | 100% (מיידי) | מחשבים (33%), ריהוט (7%), ציוד אלקטרוני (15%). |
* המידע בטבלה זו מתייחס לשנת המס 2026 וכפוף לשינויים במדד ובתקנות מס הכנסה.